Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Webseite optimal nutzen zu können Um der neuen e-Privicy Rechtlinie zu entsprechen, brauchen wir Ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies Learn more.
| Produktname | Fire Star 1 Fireproof Data Safe - Burglary Test Grade I / Fire Test 60 min - Code Lock |
|---|---|
| Tresor Serie | Format Fire Star |
| Farbe | Graphit Grau (RAL 7024) / Hell grau (RAL 7035) |
| Tresor Zweck | Daten |
| Widerstandsgrad | GRADE I |
| Zertifizierungsstandard | EN 1143-1 |
| Zertifizierungsstelle - Einbruch | VdS and ECB•S Germany |
| Cash Rating | GRADE I |
| Feuer Resistenz | Kein Brandschutz |
| Fire Classification | EN 1047-1: S 60 DIS |
| Feuertest Methode | EN 1047-1 |
| Zertifizierungsstelle - Brandschutz | ECB•S Germany |
| Schloss | Elektronisches Schloss |
| Kapazität - Liter | 23 |
| Gewicht - (kg) | 198 |
| Höhe - außen (mm) | 646 |
| Breite - außen (mm) | 596 |
| Tiefe - außen(mm) | 555 |
| Tiefe - inkl. Verriegelungsgriff | CHF 0 |
| Höhe - innen (mm) | CHF 324 |
| Breite - innen (mm) | CHF 308 |
| Tiefe - innen(mm) | CHF 228 |
| Verankerung | Boden |
SafeGear offers you a wide variety of delivery options. We find the best delivery partners and ensure fast and safe delivery. To our services belongs delivery with or without installation and standard or express delivery. The following guideline will give answers to all questions you may have.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.
Wir würden Ihnen einen Codeschloss empfehlen. Gemäß unserer Erfahrung, gibt es viele Kunde, die ihre Schlüssel verlieren.